DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20641601,33%
Van
12°

KAPALI

04:16

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2061096 19694106 % 1.26554 22:46
  • Ethereum 100605 120095781.3725 % -0.1674 22:46
  • Tether 32.35 110769088394.97 % -0.03363 22:45
  • BNB 18944 153856150 % -0.41339 22:46
  • Solana 4726.52 447324673.05502 % 1.64284 22:46
  • XRP 17.14 55235913166 % -0.46595 22:46
  • Lido Staked Ether 100565 9350536.5529823 % 0.02754 22:46
  • Dogecoin 5.21 144146266383.7 % 9.97644 22:47
  • Toncoin 185.91 3473237364.6434 % -0.13839 22:46
  • Cardano 15.05 35329386203.444 % -0.89505 22:46
  • Shiba Inu 0.00081219 5.8926327126508E+14 % 2.66802 22:46
  • Avalanche 1199.15 380323895.74297 % 4.22333 22:46
  • TRON 3.96 87522360069.038 % -0.89991 22:46
  • Wrapped Bitcoin 2057485 155284.90672143 % 1.13783 22:46
  • Polkadot 230.43 1360087002.0533 % -2.22868 22:46
  • Bitcoin Cash 15023.5 19701215.521651 % 2.31532 22:46
  • Chainlink 462.78 587099971.30834 % 1.35756 22:46
  • NEAR Protocol 221.73 1068535931.1952 % -0.1746 22:46
  • Polygon 23.61 9282943566.204 % -0.7308 22:46
  • Litecoin 2649.79 74494245.733471 % -0.12234 22:46
  • Internet Computer 423.34 463451560.90871 % -4.003 22:46
  • Uniswap 243.28 753766667 % 0.16849 22:46
  • Fetch.ai 69.94 2521012371 % -0.43759 22:46
  • Dai 32.33 5436370497.5499 % 0.03902 22:45
  • LEO Token 187.57 926485383.9 % -0.6647 22:46
  • Ethereum Classic 871.48 146886190.5938 % -0.94623 22:46
  • Aptos 295.01 427860740.37573 % 0.18054 22:46
  • Hedera 3.52 35738891042.725 % -3.32179 22:46
  • Pepe 0.00028218 4.2069E+14 % 7.83301 22:46
  • Cronos 4.3 26704483323.236 % -0.41624 22:47
  • Render 289.4 386976473.23564 % 7.83534 22:46
  • Stacks 76.35 1458500259.301 % 2.39638 22:46
  • Mantle 34.08 3264441707.8368 % 0.84558 22:46
  • dogwifhat 110.37 998926392 % 12.10464 22:46
  • Cosmos Hub 281.13 390688369.81327 % -2.38049 22:46
  • Filecoin 196.47 547529872 % -0.08356 22:46
  • Immutable 72.09 1456815249.3898 % -1.72038 22:46
  • Stellar 3.6 28929034277.585 % -0.65667 22:46
  • XT.com 102.26 1000000000 % 4.4357 22:43
  • Wrapped eETH 104280 958092.225587 % 0.00882 22:46
  • OKB 1648.21 60000000 % 0.15923 22:46
  • Renzo Restaked ETH 98978 996928.06059932 % -0.15138 22:46
  • Bittensor 14499.29 6704546 % 4.42687 22:46
  • Optimism 92.98 1045379867 % 0.27824 22:46
  • Arbitrum 34.34 2653939384 % -0.93268 22:46
  • VeChain 1.2 72714516834 % -1.11068 22:46
  • Maker 93023 925319.40204408 % -2.90628 22:46
  • The Graph 8.95 9483115386.5235 % 0.00913 22:46
  • Kaspa 3.58 23485937678.287 % -0.88656 22:46
  • Sui 35.11 2339196965.7339 % -1.87549 22:46
  • Arweave 1156.16 65454185.538151 % 2.84602 22:46
  • Ethena USDe 32.31 2292560769.1509 % -0.05061 22:47
  • Monero 3992.61 18147820.376415 % -1.91256 22:46
  • Injective 797 90542222.33 % -0.63813 22:46
  • Theta Network 70.58 1000000000 % -0.68989 22:46
  • Fantom 22.44 2803634835.5266 % -1.53046 22:46
  • FLOKI 0.0062082 9710790436675 % 9.80125 22:46
  • Lido DAO 66.84 892451019.48619 % -3.33808 22:46
  • Celestia 325.58 181810651.03753 % -0.93382 22:46
  • Bonk 0.00089164 66295523592415 % 1.47262 22:46
  • Core 65.44 885727866.58071 % -1.62187 22:46
  • THORChain 170.92 335593332 % -0.58139 22:46
  • Rocket Pool ETH 111252 512525.20870185 % -0.00269 22:46
  • Bitget Token 37.64 1400001000 % 1.46663 22:46
  • GALA 1.46 35112105514.698 % -0.73792 22:46
  • Sei 18.28 2800000000 % -1.09752 22:46
  • Algorand 6.24 8145286179.6857 % 0.0852 22:46
  • Mantle Staked Ether 103275 466941.32923866 % 0.12908 22:45
  • Quant 3297.13 14544176.164091 % -4.25955 22:46
  • Jupiter 34.62 1350000000 % 0.25084 22:46
  • WhiteBIT Coin 323.98 144118517.10815 % 0.15365 22:46
  • Flow 29.42 1499068195 % -0.46004 22:46
  • Wormhole 23.8 1800000000 % -0.79203 22:46
  • Aave 2870.74 14812078.636803 % -0.2245 22:46
  • Beam 0.801444 53017501905.433 % -3.14312 22:46
  • Bitcoin SV 2112.35 19696975 % 2.91605 22:46
  • BitTorrent 4.115E-5 9.68246428571E+14 % 1.53194 22:46
  • dYdX 70.16 558480505 % -1.17494 22:46
  • Flare 1 38777411643.15 % -1.22225 22:46
  • Ethena 26.93 1425000000 % -2.51355 22:46
  • NEO 538.43 70530000 % -0.17673 22:46
  • Ondo 26.18 1443764727.5882 % -1.96735 22:46
  • Ribbon Finance 39.15 962638978.00394 % 0.78928 22:46
  • Zebec Protocol 0.726798 50883649370 % -5.88607 22:46
  • SingularityNET 28.78 1282172952.1534 % -0.37634 22:46
  • MultiversX 1340.08 26898386 % -0.51997 22:46
  • Gate 262.77 133588480.00483 % 1.58171 22:46
  • Axie Infinity 240.63 143960036.45572 % -1.37395 22:46
  • Chiliz 3.87 8888888888 % -0.9867 22:46
  • Worldcoin 164.47 202900719.82147 % -2.12763 22:46
  • The Sandbox 14.55 2257731926.2233 % -0.70121 22:46
  • Akash Network 139.37 234090486.76775 % 0.48248 22:46
  • eCash 0.00164632 19697529673092 % 3.51414 22:46
  • KuCoin 331.41 95820962.288561 % 1.24397 22:45
  • Starknet 43.5 728000000 % -0.65701 22:46
  • Tokenize Xchange 393.31 79995999.945184 % -1.77529 22:46
  • Tezos 31.27 980621331.96065 % -1.38083 22:46
  • EOS 26.41 1149095622.844 % -1.68632 22:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.